Microcontrolador Atmega328: Fundamentos e Aplicações
O Atmega328 é um microcontrolador popular da família AVR, amplamente utilizado em projetos de eletrônica devido à sua versatilidade e suporte pela plataforma Arduino.
Arquitetura do Atmega328
O Atmega328 possui uma arquitetura de 8 bits com os seguintes componentes principais:
- CPU: Unidade Central de Processamento de 8 bits
- Memória: 32 KB de memória flash para armazenamento de código, 2 KB de SRAM e 1 KB de EEPROM
- Periféricos: Inclui temporizadores, contadores, portas de entrada/saída, interfaces de comunicação (UART, I2C, SPI) e ADC de 10 bits
Pinagem (Pinout) do Atmega328
Pino | Nome | Descrição |
---|---|---|
1 | PC6 (RESET) | Reinicialização |
2 | PD0 (RXD) | Recepção de dados (UART) |
3 | PD1 (TXD) | Transmissão de dados (UART) |
4 | PD2 | Entrada/saída digital |
5 | PD3 | Entrada/saída digital |
6 | PD4 | Entrada/saída digital |
7 | VCC | Alimentação |
8 | GND | Terra |
9 | PB6 (XTAL1) | Entrada de oscilador |
10 | PB7 (XTAL2) | Saída de oscilador |
11 | PD5 | Entrada/saída digital |
12 | PD6 | Entrada/saída digital |
13 | PD7 | Entrada/saída digital |
14 | PB0 | Entrada/saída digital |
15 | PB1 | Entrada/saída digital |
16 | PB2 | Entrada/saída digital |
17 | PB3 | Entrada/saída digital |
18 | PB4 | Entrada/saída digital |
19 | PB5 | Entrada/saída digital |
20 | AVCC | Alimentação para ADC |
21 | AREF | Referência de tensão para ADC |
22 | GND | Terra |
23 | PC0 (ADC0) | Entrada analógica |
24 | PC1 (ADC1) | Entrada analógica |
25 | PC2 (ADC2) | Entrada analógica |
26 | PC3 (ADC3) | Entrada analógica |
27 | PC4 (SDA) | Linha de Dados (I2C) |
28 | PC5 (SCL) | Linha de Clock (I2C) |
Aplicações Comuns
- Automação Residencial: Controle de luzes, termostatos e sistemas de segurança
- Robótica: Controle de motores e sensores
- Eletrônicos de Consumo: Controle de funções em eletrodomésticos e brinquedos
Recursos Adicionais
Para mais informações sobre o Atmega328, visite a postagem original.
Conclusão
O Atmega328 é um microcontrolador versátil e amplamente utilizado, ideal para uma variedade de aplicações em projetos de eletrônica. Compreender sua arquitetura e pinagem é crucial para desenvolver projetos eficientes e inovadores.
Comentários