Na figura abaixo é apresentado o circuito de um carregador de baterias de 12V. Ele é capaz de carregar qualquer baterias de 12V, sua capacidade de corrente máxima é de 4A, ao longo de processo de carga a corrente que é fornecida a bateria vai sendo reduzida até chegar a zero (bateria carregada). Quando a bateria estiver completamente carregada o LED D4 acende.
|
Circuito do Carregador de Baterias (clique sobre a figura para amplia-lá)
|
Componentes | Qt. | Descr. | Equivalências |
R1, R3 | 2 | 330 Ohm 1/4W resistência | |
R2 | 1 | 100 Ohm 1/4W Pot | |
R4, R5, R7, R8 | 4 | 82 Ohm 2W resistência | |
R6 | 1 | 100 Ohm 1/4W resistência | |
R9 | 1 | 1K 1/4W resistência | |
C1 | 1 | 220uF 25V Electrolytic Capacitor | |
D1 | 1 | P600 díodo | Diodo 50V 5A ou superior |
D2 | 1 | 1N4004 díodo | 1N4002, 1N4007 |
D3 | 1 | 5.6V Zener díodo | |
D4 | 1 | LED (Red, Green or Yellow) | |
Q1 | 1 | BT136 TRIAC | |
Q2 | 1 | BRX49 SCR | |
T1 | 1 | 12V 4A Transformador | Ver Notas |
F1 | 1 | 3A Fusível | |
S1 | 1 | SPST Switch, 220VAC 5A | |
Diversos | 1 | Dissipador para U1, Caixa, Cabo c/ crocodilos para os bornes da bateria, Suporte para Fusiv |
Comentários
Montei o circuito acima, e a unica diferenca foi que eu usei um potenciomentro de 470ohms. O problema é que meu circuito esta variando de 6 a 8.9 volts, apenas (a vazio). troquei o potenciomentro por um resistor de 100ohm, mas a tensao nao passou dos 8.9V.
Alguem sabe me dizer o que pode estar acontecendo? Sera que se eu substituir o diodo zener de 5.6V por um de 12V haverá alguma melhora?
Roberto