Tabela de transistores BD
Os Transistores da Família BD são apresentados na tabela abaixo. Essa família de transistores é utilizada em aplicações de potência. Como pode ser visto pela Capacidade de Corrente Ic e Máxima Potência Dissipada. A Tabela de transistores BD permite fazer comparações entre cada transistor e achar o mais adequando a aplicação em questão, porém se sua aplicação é de baixa potência ou o sinal que está trabalhando é muito baixo, seria interessante utilizara um transistor de menor potência da família BC (veja Tabela de Transistores BC) para pré-amplifica-lo . A Tabela de transistores DB tem as seguintes colunas: Polaridade do Transistor NPN ou PNP; Máxima tensão entre Coletor e Emissor (Vce); Máxima corrente de Coletor; Máxima potência que o transistor pode dissipar e o ganho mínimo e máximo.
Código | Polaridade | Vce. máximo (volts) | Ic. máximo (ampéres) | Potência Total (watts) | hFE (mín-máx) |
BD115 | NPN | 180 | 0,15 | 6,0 | acima de 22 |
BD135 | NPN | 45 | 1,0 | 8,0 | 40-250 |
BD136 | PNP | 45 | 1,0 | 8,0 | 40-250 |
BD137 | NPN | 60 | 1,0 | 8,0 | 40-250 |
BD138 | PNP | 60 | 1,0 | 8,0 | 40-250 |
BD139 | NPN | 80 | 1,0 | 8,0 | 40-250 |
BD140 | PNP | 80 | 1,0 | 8,0 | 40-250 |
BD232 | NPN | 300 | 0,25 | 15,0 | 25-150 |
BD233 | NPN | 45 | 2,0 | 25,0 | 40-250 |
BD234 | PNP | 45 | 2,0 | 25,0 | 40-250 |
BD235 | NPN | 60 | 2,0 | 25,0 | 40-250 |
BD236 | PNP | 60 | 2,0 | 25,0 | 40-250 |
BD237 | NPN | 80 | 2,0 | 25,0 | 40-250 |
BD238 | PNP | 80 | 2,0 | 25,0 | 40-250 |
BD262 | PNP | 60 | 4,0 | 40,0 | acima de 750 |
BD262-A | PNP | 80 | 4,0 | 40,0 | acima de 750 |
BD262-B | PNP | 100 | 4,0 | 40,0 | acima de 750 |
BD263 | NPN | 60 | 4,0 | 40,0 | acima de 750 |
BD263-A | NPN | 80 | 4,0 | 40,0 | acima de 750 |
BD263-B | NPN | 100 | 4,0 | 40,0 | acima de 750 |
BD291 | NPN | 45 | 6,0 | 60,0 | acima de 30 |
BD292 | PNP | 45 | 6,0 | 60,0 | acima de 30 |
BD293 | NPN | 60 | 6,0 | 60,0 | acima de 30 |
BD294 | PNP | 60 | 6,0 | 60,0 | acima de 30 |
BD329 | NPN | 20 | 3,0 | 15,0 | 85-375 |
BD330 | PNP | 20 | 3,0 | 15,0 | 85-375 |
BD331 | NPN | 60 | 6,0 | 15,0 | acima de 750 |
BD332 | PNP | 60 | 6,0 | 15,0 | acima de 750 |
BD333 | NPN | 80 | 6,0 | 15,0 | acima de 750 |
BD334 | PNP | 80 | 6,0 | 15,0 | acima de 750 |
BD335 | NPN | 100 | 6,0 | 15,0 | acima de 750 |
BD336 | PNP | 100 | 6,0 | 15,0 | acima de 750 |
BD433 | NPN | 22 | 4,0 | 36,0 | 85-475 |
BD434 | PNP | 22 | 4,0 | 36,0 | 85-475 |
BD435 | NPN | 32 | 4,0 | 36,0 | 85-475 |
BD436 | PNP | 32 | 4,0 | 36,0 | 85-475 |
BD437 | NPN | 45 | 4,0 | 36,0 | 85-475 |
BD438 | PNP | 45 | 4,0 | 36,0 | 85-475 |
2N3055 | NPN | 70 | 15,0 | 115,0 | 20-70 |
Faça incríveis amplificadores de som utilizando a Tabela de transistores BD!
Comentários