Tabela de consersão AWG/MCM para MM
FIOS E CABOS PADRÃO AWG / MCM* | FIOS E CABOS | |||||||
| Bitola | Diâmetro | Seção | Resistência | Corrente | Seção | Corrente | ||
| 40 AWG | 0,08 | 0,005 | 3,4 | - | - | - | ||
| 39 AWG | 0,09 | 0,006 | 2,7 | - | - | - | ||
| 38 AWG | 0,10 | 0,008 | 2,2 | - | - | - | ||
| 37 AWG | 0,11 | 0,010 | 1,7 | - | - | - | ||
| 36 AWG | 0,13 | 0,013 | 1,4 | - | - | - | ||
| 35 AWG | 0,14 | 0,016 | 1,1 | 1 | - | - | ||
| 34 AWG | 0,16 | 0,020 | 0,86 | - | - | - | ||
| 33 AWG | 0,18 | 0,025 | 0,68 | - | - | - | ||
| 32 AWG | 0,20 | 0,032 | 0,54 | - | - | - | ||
| 31 AWG | 0,23 | 0,040 | 0,43 | - | - | - | ||
| 30 AWG | 0,26 | 0,051 | 0,34 | 2 | 0,05 | 2 | ||
| 29 AWG | 0,29 | 0,064 | 0,27 | - | - | - | ||
| 28 AWG | 0,32 | 0,081 | 0,21 | - | - | - | ||
| 27 AWG | 0,36 | 0,10 | 0,17 | - | - | - | ||
| 26 AWG | 0,41 | 0,13 | 0,13 | - | - | - | ||
| 25 AWG | 0,46 | 0,16 | 0,11 | - | - | - | ||
| 24 AWG | 0,51 | 0,21 | 0,084 | 4 | 0,20 | 4 | ||
| 23 AWG | 0,57 | 0,26 | 0,067 | - | - | - | ||
| 22 AWG | 0,64 | 0,33 | 0,053 | 6 | 0,30 | 6 | ||
| 21 AWG | 0,72 | 0,41 | 0,042 | - | - | - | ||
| 20 AWG | 0,81 | 0,52 | 0,033 | 9 | 0,50 | 9 | ||
| 19 AWG | 0,91 | 0,65 | 0,026 | - | - | - | ||
| 18 AWG | 1,0 | 0,82 | 0,021 | 11 | 0,75 | 10 | ||
| 17 AWG | 1,2 | 1,0 | 0,017 | - | - | - | ||
| 16 AWG | 1,3 | 1,3 | 0,013 | 13 | 1,0 | 12 | ||
| 15 AWG | 1,5 | 1,7 | 0,010 | - | - | - | ||
| 14 AWG | 1,6 | 2,1 | 0,0083 | 16 | 1,5 | 15 | ||
| 13 AWG | 1,8 | 2,6 | 0,0066 | - | - | - | ||
| 12 AWG | 2,0 | 3,3 | 0,0052 | 22 | 2,5 | 21 | ||
| 11 AWG | 2,3 | 4,2 | 0,0041 | - | - | - | ||
| 10 AWG | 2,6 | 5,3 | 0,0033 | 35 | 4 | 28 | ||
| 9 AWG | 2,9 | 6,6 | 0,0026 | - | - | - | ||
| 8 AWG | 3,3 | 8,4 | 0,0021 | 50 | 6 | 36 | ||
| 7 AWG | 3,7 | 10 | 0,0016 | - | - | - | ||
| 6 AWG | 4,1 | 13 | 0,0013 | 62 | 10 | 50 | ||
| 5 AWG | 4,6 | 17 | 0,0010 | - | - | - | ||
| 4 AWG | 5,2 | 21 | 0,00082 | 70 | 16 | 68 | ||
| 3 AWG | 5,8 | 27 | 0,00065 | - | - | - | ||
| 2 AWG | 6,5 | 34 | 0,00051 | 90 | 25 | 89 | ||
| 1 AWG | 7,4 | 42 | 0,00041 | 110 | 35 | 111 | ||
| 1/0 AWG | 8,2 | 54 | 0,00032 | 130 | 50 | 134 | ||
| 2/0 AWG | 9,3 | 67 | 0,00026 | 170 | - | - | ||
| 3/0 AWG | 10,4 | 85 | 0,00021 | 190 | 70 | 171 | ||
| 4/0 AWG | 11,7 | 107 | 0,00016 | 210 | 95 | 207 | ||
| 250 MCM | 12,7 | 120 | - | 225 | - | - | ||
| 300 MCM | 13,8 | 150 | - | 250 | 120 | 240 | ||
| 400 MCM | 15,4 | 185 | - | 300 | 185 | 310 | ||
| 500 MCM | 17,5 | 240 | - | 340 | - | - | ||
| 600 MCM | 19,5 | 300 | - | 380 | 240 | 365 | ||
| 800 MCM | 22,6 | 400 | - | 450 | 300 | 420 | ||
| 1000MCM | 25,2 | 500 | - | 480 | 400 | 500 | ||
| - | - | - | - | - | 500 | 580 | ||
Comentários